Представленная ниже Тест на определение доши включает в себя три раздела. Итак, вам необходимо прочитать первые 20 вопросов, которые относятся к Вата-доше и определить, используя числовую шкалу от 0 до 6, насколько утверждение справедливо относительно вас.
0 – это утверждение не имеет никакого отношения ко мне;
3 – это утверждение справедливо по отношению ко мне лишь частично (иногда);
6 – это утверждение почти полностью мне соответствует (или же почти всегда).
После прохождения первого раздела, относящегося к Вате, необходимо подсчитать полученное количество баллов путем их сложения, и затем ответить на вопросы двух других разделов, относящихся к Питте и Капхи.
В конечном итоге у вас образуется три числовых результата, при сравнении которых можно определить телесный тип индивидуума. Никаких затруднений не возникнет при определении параметров физического плана, тогда как с поведенческими и умственными свойствами все несколько сложнее. Для приближения вашей субъективной оценки к наиболее правильной версии, необходимо принимать в расчет свойственные вам чувства и действия если не за весь жизненный период, то, по крайней мере, за последние несколько лет.
| Описание | Никогда | Частично (иногда) | Практически всегда |
| 1 . Мои действия всегда быстры | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 2. У меня плохая память и я не могу восстановить события впоследствии | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 3. По складу характера я бодрый и жизнерадостный энтузиаст | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 4. У меня достаточно хрупкое телосложение, и существуют проблемы с набором веса | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 5. У меня высокая скорость обучения новым вещам | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 6. Как правило, моя походка легкая и быстрая | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 7. У меня возникают трудности с принятием решений | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 8. Для моего организма характерны запоры и метеоризм | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 9. Чаще всего ладони и ступни у меня холодные | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 10. Для меня характерно часто ощущать беспокойство и тревогу | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 11 . Подобно большинству людей я не выношу холодную погоду | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 12. Я достаточно быстро говорю, и мои знакомые считают меня разговорчивым человеком | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 13. Я подвержен быстрым сменам настроения, и я весьма эмоционален по натуре | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 14. У меня часто случается бессонница, и возникают проблемы с крепким сном | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 15. Моя кожа – особенно зимой – довольно часто пересыхает | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 16. Мой ум весьма активен, хотя и беспокоен, и полон воображения | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 17. Я двигаюсь быстро, активно, энергия проявляется всплесками | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 18. Во мне легко возникает возбуждение | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 19. Мне свойственна склонность к беспорядочности в питании и режиме сил | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 20. Обучение не доставляет мне проблем, но при этом я быстро все забываю | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
Итоговый результат по Вате:
| Описание | Никогда | Частично (иногда) | Практически всегда |
| 1. Я умелый и толковый человек | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 2. В любом деле для меня необходим порядок и максимальная точность | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 3. Мне свойственна решительность и напористость, у меня сильный ум | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 4. Жаркая погода чревата для меня дополнительным дискомфортом, и я чувствую большую усталость, нежели остальные люди | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 5. Я страдаю от излишней потливости | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 6. Я легко раздражаюсь и испытываю чувство гнева, хотя редко показываю это | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 7. Мне свойственно испытывать чувство дискомфорта в тех случаях, когда установленный прием пищи отменяется или задерживается | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 8. Моим волосам свойственна одна или несколько черт: они выпадают и имеют раннюю седину; они прямые, тонкие и мягкие; цвет моих волос светлый, песочный или рыжеватый | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 9. Я не жалуюсь на аппетит и при желании могу съесть очень много | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 10. Окружающие считают меня упрямцем | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 11. Работа моего кишечника отличается завидной регулярностью; скорее, у меня возможен понос, нежели запор | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 12. Мне свойственна нетерпеливость | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 13. Мне свойственна аккуратность в мелочах до совершенства | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 14. Я могу достаточно легко впасть в гнев, но при этом быстро отхожу и забываю об инциденте | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 15. Я очень люблю холодную пищу, в особенности мороженое и напитки со льдом | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 16. В закрытых помещениях я чаще страдаю от жары, чем от холода | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 17. Не терплю острую и горячую пищу | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 18. Мне не мешало бы испытывать большую терпимость при проявлениях несогласия со мной | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 19. Люблю преодолевать испытания, и мне свойственна решительность в достижении желаемого | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 20. Мне присуще критическое отношение не только к другим, но и к себе | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
Итоговый результат по Питте:
| Описание | Никогда | Частично (иногда) | Практически всегда |
| 1. Я от природы человек спокойный и медлительный в своих действиях | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 2. Я быстрее большинства людей набираю лишний вес и с большим трудом и гораздо медленней от него избавляюсь | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 3. Как правило, я настроен спокойно и мирно, вывести меня из равновесия дело непростое | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 4. Пропущенный прием пищи не вызывает во мне никакого дискомфорта | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 5. Я предрасположен к избыточному выделению слизи и мокрот, к синуситам и застойной астме | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 6. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно днем, мне необходим 8-мичасовой сон | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 7. Мой сон, как правило, крепок и глубок | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 8. По природе я являюсь спокойным человеком, и рассердить меня непросто | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 9. Процесс обучения для меня более труден, чем для других, но при этом материал я запоминаю хорошо и надолго | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 10. Я склонен к полноте и даже к ожирению | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 11. Я не терплю сырую и холодную погоду | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 12. Мои волосы темные, жесткие и волнистые (кудрявые) | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 13. Моя кожа гладкая, упругая, а цвет лица бледный | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 14. Мое телосложение крепкое и массивное | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 15. Мне присущи и являются наиболее сильными следующие черты: доброжелательность, нежность, искренность, склонность к прощению | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 16. Процесс пищеварения у меня протекает медленно, потому я испытываю ощущение тяжести после еды | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 17. У меня высокий порог выносливости, и мне присуща высокая жизнестойкость и стабильный уровень энергии | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 18. Как правило, я хожу размеренно и неторопливо | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 19. Мне присуще желание поспать подольше, с подъемом с постели у меня возникают проблемы, и после этого я долго не могу войти в рабочее состояние | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
| 20. Каждое мое действие – даже прием пищи — неторопливо и обстоятельно | От 0 до 1 | 2, или3, или 4 | От 5 до 6 |
Итоговый результат по Капхе:
Общий результат: Вата —… Питта —… Капха — …








